Inhoud
De toetsstof van de toelatingstoets biologie is gebaseerd op het examenprogramma biologie havo 2020. De uitwerking van dit programma vind je op examenblad.nl.
Alle onderdelen uit het examenprogramma behoren tot de te bestuderen stof. Zowel de onderdelen die in het schoolexamen (SE) als in het centraal schriftelijk examen (CE) worden afgenomen, behoren tot de bestuderen stof. In de onderstaande tabel is aangegeven in domein en subdomeinen hoe de toetsstof van de toelatingstoets biologie verdeeld is.
Domein | Subdomein | ||
A | Vaardigheden | ||
B | Zelfregulatie | B1 | Eiwitsynthese |
B2 | Stofwisseling van de cel | ||
B3 | Stofwisseling van het organisme | ||
B4 | Zelfregulatie van het organisme | ||
B5 | Afweer van het organisme | ||
B6 | Beweging van het organisme | ||
B7 | Waarneming door het organisme | ||
B8 | Regulatie van ecosystemen | ||
C | Zelforganisatie | C1 | Zelforganisatie van cellen |
C2 | Zelforganisatie van het organisme | ||
C3 | Zelforganisatie van ecosystemen | ||
D | Interactie | D1 | Moleculaire interactie |
D2 | Gedrag en interactie | ||
D3 | Seksualiteit | ||
D4 | Interactie in ecosystemen | ||
E | Reproductie | E1 | DNA-replicatie |
E2 | Levenscyclus van de cel | ||
E3 | Voortplanting van het organisme | ||
E4 | Erfelijke eigenschap | ||
F | Evolutie | F1 | Selectie |
F2 | Soortvorming | ||
F3 | Biodiversiteit |
Type toets
De toets duurt anderhalf uur en bestaat uit meerkeuzevragen en enkele open vragen.
Hulpmiddelen
Tijdens de toets mag je geen Binas gebruiken (de toets is hierop aangepast). Daarnaast mag je meenemen: een rekenmachine (geen grafische), potlood en/of pen.